12 – DICIEMBRE - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 – DICIEMBRE - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antes de la destrucción de San Sebastián en 1813, la ciudad era insalubre, mal ordenada, lúgubre. La actual Parte Vieja, que se levantó sobr...
No hay comentarios:
Publicar un comentario